Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) в МОУ СШ №11 на 2025-2026 уч.г.:
Информация на 13.10.2025 г (норма наполняемости класса - 25 человек)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
№ п/п | Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест (чел.) |
1 | Начальное общее (1-4 кл.) | 0 |
2 | Основное общее (5-9 кл.) | 0 |
3 | Среднее общее (11 кл.) | 0 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации:
№ п/п | Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест (чел.) |
| 1 | 1 класс (2025-2026 учебный год) 1 класс для обучающихся с ОВЗ (2025-2026 учебный год) | 10 4 |
2 | Начальное общее (1-4 кл.) | 4 |
3 | Основное общее (5-9 кл.) | 8 |
4 | Среднее общее (11 кл.) | 10 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет ассигнований местных бюджетов:
№ п/п | Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест (чел.) |
1 | Начальное общее (1-4 кл.) | 0 |
2 | Основное общее (5-9 кл.) | 0 |
3 | Среднее общее (11 кл.) | 0 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц:
№ п/п | Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест (чел.) |
1 | Начальное общее (1-4 кл.) | 5 |
2 | Основное общее (5-9 кл.) | 2 |
3 | Среднее общее (11 кл.) | 0 |
По вопросам приема в МОУ СШ №11 можно обратиться:
по телефону (8442) 97 37 82 (канцелярия, директор)